Product
Standard mold parts manufacturer
High precision non-standard mold parts manufacturer
Product
Ejector Pin Series
JIS Standard Ejector Pin
Surface Hardness:HV1000±100
Inside Hardness:HRC40-45
keywords:
NITONI
Product Parameters

d | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |
-0.01/-0.02 | -0.01/-0.03 | ||||||||||||||||||||
D | (3)6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | ||||||
H | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
(unit: mm )
d | L | ||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Previous Page
Next Page
Promote Products
DIN 1530A Nitrided Ejector Pin
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
DIN 1530AH Hardened Ejector Pin
Head Hardness:HRC45±5
Body hardness:HRC60±2
Promote Products
DIN 1530A Nitrided Ejector Pin
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
Inquiry
