Product
Standard mold parts manufacturer
High precision non-standard mold parts manufacturer
Product
Ejector Pin Series
Black Oxidized Ejector Pin
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
keywords:
NITONI
Product Parameters
- Black Ejector Pins Features and Advantages
- Excellent dryrunning properties thanks to oxidation layer.
- The tribologically optimised surface helps to preserve the tools(oxidation layer).
- The tools have a significantly longer lifetime if gpQ Ejector Pin is used insteadofconventional ejector pins.

(unit: mm )
d1 | d2 | K | L | ||||||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||
1 | 2.5 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
1.5 | 3 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
2 | 4 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
2.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
| |
3 | 6 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
3.5 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
| |
4 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 12 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 18 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
18 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | 26 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 32 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Previous Page
Next Page
Promote Products
DIN 1530A Nitrided Ejector Pin
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
DIN 1530AH Hardened Ejector Pin
Head Hardness:HRC45±5
Body hardness:HRC60±2
Promote Products
DIN 1530A Nitrided Ejector Pin
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
Inquiry
