Product
Standard mold parts manufacturer
High precision non-standard mold parts manufacturer
Product
Punch Series
DIN9861D Standard Punch
Head Hardness:HRC45±5
Body hardness:HRC62±2
keywords:
NITONI
Product Parameters

(unit: mm )
d1 | d2 | K | L | |||
h6 | - 0.2 | +0.2 | 71.00 | 80.00 | 100.00 | 130.00 |
0.5 | 0.9 | 0.2 | ● | ● | ● | ● |
0.6 | 1.1 | 0.2 | ● | ● | ● | ● |
0.7 | 1.3 | 0.2 | ● | ● | ● | ● |
0.8 | 1.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ● |
0.9 | 1.6 | 0.4 | ● | ● | ● | ● |
1.0 | 1.8 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.1 | 1.8 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.2 | 2.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.3 | 2.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.4 | 2.2 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.5 | 2.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.6 | 2.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.7 | 2.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.8 | 2.8 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
1.9 | 2.8 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.0 | 3.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.1 | 3.2 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.2 | 3.2 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.3 | 3.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.4 | 3.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.5 | 3.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.6 | 4.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.7 | 4.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.8 | 4.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
2.9 | 4.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.0 | 4.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.1 | 4.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.2 | 4.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.3 | 4.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.4 | 4.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.5 | 5.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.6 | 5.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.7 | 5.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.8 | 5.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
3.9 | 5.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.0 | 5.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.1 | 5.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.2 | 5.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.3 | 5.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.4 | 5.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.5 | 6.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.6 | 6.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.7 | 6.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
4.8 | 6.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
d1 | d2 | K | L | |||
h6 | -0.2 | +0.2 | 71.00 | 80.00 | 100.00 | 130.00 |
4.9 | 6.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.0 | 6.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.1 | 6.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.2 | 6.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.3 | 6.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.4 | 6.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.5 | 7.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.6 | 7.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.7 | 7.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.8 | 7.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
5.9 | 7.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
6.0 | 8.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
6.1 | 8.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
6.2 | 8.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
6.3 | 8.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
6.4 | 8.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
6.5 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
6.6 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
6.7 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
6.8 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
6.9 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.0 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.1 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.2 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.3 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.4 | 9.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.5 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.6 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.7 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.8 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
7.9 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.0 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.1 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.2 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.3 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.4 | 10.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.5 | 11.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.6 | 11.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.7 | 11.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.8 | 11.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
8.9 | 11.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
9.0 | 11.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
9.5 | 12.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
10.0 | 12.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
10.5 | 13.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
11.0 | 13.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
11.5 | 14.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
12.0 | 14.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
12.5 | 15.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
13.0 | 15.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● |
13.5 | 16.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● |
14.0 | 16.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● |
15.0 | 17.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● |
16.0 | 18.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● |
18.0 | 20.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● |
20.0 | 22.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● |
Previous Page
Next Page
Promote Products
DIN 1530A Nitrided Ejector Pin
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
DIN 1530AH Hardened Ejector Pin
Head Hardness:HRC45±5
Body hardness:HRC60±2
Promote Products
DIN 1530A Nitrided Ejector Pin
Surface Hardness:>HV950
Inside Hardness:HRC40-45
Inquiry
